Stamboom Van Santvoort
Laatste update: 19 jan 2023 11:48, 117089 personen, 46046 gezinnenEigenaar stamboom: Rudy Van Santvoort
WELKOM
Dit bestand (met Notities en Foto's) bevat de bewerking van mijn naaste en verwante families. Ook vindt u hier de genealogie van de Europese vorstenhuizen.
Aan het bestand wordt nog dagelijks gewerkt en op regelmatige basis wordt een nieuwe versie on-line gezet.
Mijn kwartierstaat ( 5 generaties ) :
Terugkeren naar Hoofdpagina :
https://www.stamboomvansantvoort.be
Enkele belangrijke websites :
Onze voorouders van de Kempen
De geschiedenis van het middenveld in Vlaanderen
Stamboom van Bosmansen en aanverwanten
400 jaar familiegeschiedenis Verreet
Achternamen Index:
' A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
30 jan 1999 | geboren | Margaux Bosquion |
30 jan 1999 | geboren | Marie Bosquion |
30 jan 1975 | geboren | Dries Waeyaert |
30 jan 1968 | geboren | Felipe van Spanje VI |
30 jan 1946 | geboren | René Cambré |
30 jan 1941 | geboren | Willy Lodewijk Constant Hufkens |
30 jan 1936 | geboren | Egidius Joanna Laenen |
30 jan 1930 | geboren | Cleman Vennekens |
30 jan 1929 | geboren | Maria Theresia De Hondt |
30 jan 1924 | geboren | Joanna Maria Havermans |
30 jan 1923 | geboren | Alfons "Fonne" Rijmenants |
30 jan 1922 | geboren | Wilhelm Karel van Pruisen |
30 jan 1921 | geboren | Clara Van Santvoort |
30 jan 1920 | geboren | Constantinus Henrica Verheyen |
30 jan 1917 | geboren | Joanna Ludovica Warpy |
30 jan 1916 | geboren | Josephina Julia Van Hout |
30 jan 1916 | geboren | Elisabetha Wollants |
30 jan 1916 | geboren | Maria Elisabetha Mathieu |
30 jan 1915 | geboren | Anna Catharina Hermans |
30 jan 1915 | geboren | Maria Joanna Alfonsia Serneels |
30 jan 2014 | overleden | Gusta Smets |
30 jan 2005 | overleden | Mon Doossche |
30 jan 1997 | overleden | Augustinus Albertus Wynants |
30 jan 1994 | overleden | Ludovicus Van Gestel |
30 jan 1993 | overleden | Jeanne Belmans |
30 jan 1993 | overleden | Alexandra van Griekenland |
30 jan 1982 | overleden | Maria Pelgrims |
30 jan 1980 | overleden | Yvonna Juliana Bekers |
30 jan 1967 | overleden | Rene Dillen |
30 jan 1937 | overleden | Johanna Hendrica Maria Mols |
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Peeters | 2085 | Daems | 755 | Cambré | 575 | Vervoort | 422 |
Cools | 1190 | Vertommen | 700 | Horemans | 529 | Segers | 415 |
N.N. | 1147 | Claes | 673 | Hufkens | 515 | Baelen, Van | 404 |
Heylen | 1077 | Lievens | 659 | Goos | 492 | Gilis | 389 |
Aerts | 997 | Boons | 654 | Dierckx | 485 | Genechten, Van | 388 |
Willems | 954 | Luyten | 652 | Vennekens | 459 | Dyck, Van | 388 |
Broeck, Van den | 936 | Dillen | 644 | Smets | 459 | Maes | 372 |
Slegers | 855 | Mertens | 643 | Geerinckx | 444 | Oeyen | 370 |
Wouters | 849 | Helsen | 620 | Hannes | 442 | Mangelschots | 363 |
Reynders | 848 | Looy, Van | 590 | Goossens | 441 | Dens | 362 |
Janssens | 828 | Wynants | 587 | Cools | 439 | Leysen | 353 |
Mols | 805 | Belmans | 577 | Caers | 437 | Thielen, Van | 348 |
Meer statistieken |
Zoeken
Eigenaar stamboom: Rudy Van Santvoort
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.