Selecteer een stamboom
VOLLEDIGE Stamboom (met aanverwante/aangetrouwde families en link met Europese vorstenhuizen)Familie Van Santvoort
Familie Truyts
Familie Callebaut
Familie Cambré
VOLLEDIGE Stamboom (met aanverwante/aangetrouwde families en link met Europese vorstenhuizen)
Laatste update: 16 sep 2023 13:14, 126725 personen, 50478 gezinnenEigenaar stamboom: Rudy Van Santvoort
WELKOM
Dit bestand (met Notities en Foto's) bevat de bewerking van mijn naaste en verwante families. Ook vindt u hier de genealogie van de Europese vorstenhuizen.
Aan het bestand wordt nog dagelijks gewerkt en op regelmatige basis wordt een nieuwe versie on-line gezet.
Mijn kwartierstaat ( 5 generaties ) :
Terugkeren naar Hoofdpagina :
https://www.stamboomvansantvoort.be
Enkele belangrijke websites :
Onze voorouders van de Kempen
De geschiedenis van het middenveld in Vlaanderen
Stamboom van Bosmansen en aanverwanten
400 jaar familiegeschiedenis Verreet
Vandaag in de geschiedenis
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Peeters | 2148 | Daems | 761 | Belmans | 577 | Cools | 439 |
Cools | 1202 | Vertommen | 711 | Cambré | 576 | Vervoort | 433 |
Heylen | 1088 | Claes | 690 | Horemans | 530 | Segers | 427 |
Torfs | 1033 | Mertens | 663 | Hufkens | 515 | Baelen, Van | 411 |
Aerts | 1017 | Lievens | 662 | Goos | 492 | Dyck, Van | 403 |
Willems | 977 | Luyten | 657 | Dierckx | 492 | Gilis | 395 |
Broeck, Van den | 960 | Boons | 654 | Smets | 469 | Genechten, Van | 390 |
Wouters | 886 | Dillen | 651 | Goossens | 465 | Wuyts | 378 |
Janssens | 878 | Helsen | 625 | Vennekens | 460 | Maes | 378 |
Slegers | 856 | Looy, Van | 617 | Geerinckx | 444 | Oeyen | 370 |
Reynders | 848 | Wynants | 588 | Hannes | 444 | Dens | 369 |
Mols | 807 | Auwera, Van der | 580 | Caers | 443 | Bosmans | 368 |
Meer statistieken |