Plaatsen | Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven |
---|
Herenthout |
^ |  | Waeyaert, Rafaël "Raf" X Anna Josée "Josiane" Maes | * 3 mrt 1948 | | | |
's Gravenmoer, Nederland |
* | | Mols, Clasina | * 10 dec 1852 | * 's Gravenmoer, Nederland | 1 apr 1932 | Dongen, Nederland |
's Gravenwezel, België |
* |  | Knodder, Adriana De | * 23 mei 1635 | * 's Gravenwezel, België | | |
* |  | Knodder, Anna De | * 6 jan 1678 | * 's Gravenwezel, België | | |
* |  | Knodder, Catharina De | * 13 mei 1670 | * 's Gravenwezel, België | | |
* |  | Knodder, Elisabeth De | * 19 jan 1668 | * 's Gravenwezel, België | | |
* |  | Knodder, Guilielmus De & Anna Segers | * 23 mrt 1641 | * 's Gravenwezel, België | | |
* |  | Knodder, Joannes De & Catharina Van Dyck | * 28 mei 1633 | * 's Gravenwezel, België | | |
* |  | Knodder, Maria De & Joannes Wils | * 13 apr 1675 | * 's Gravenwezel, België | 6 mrt 1755 | Schilde, België |
* |  | Knodder, Mathias De | * 11 mei 1673 | * 's Gravenwezel, België | voor 1680 | |
* |  | Knodder, Mathias De | * 30 mrt 1680 | * 's Gravenwezel, België | | |
* |  | Knodder, Petrus De | * 10 dec 1665 | * 's Gravenwezel, België | | |
|  | Schryvers, Ida | * 28 okt 1902 | | 29 okt 2003 | 's Gravenwezel, België |
* |  | Spruyt, Elisabetha | * 20 jan 1757 | * 's Gravenwezel, België | | |
* |  | Spruyt, Joanna Maria | * 20 apr 1754 | * 's Gravenwezel, België | | |
* |  | Spruyt, Joanna Maria | * 25 sep 1767 | * 's Gravenwezel, België | | |
* |  | Spruyt, Joannes Baptista | * 30 dec 1764 | * 's Gravenwezel, België | | |
* |  | Spruyt, Maria Catharina & Antonius De Breukeler | * 4 feb 1752 | * 's Gravenwezel, België | 18 nov 1798 | Schilde, België |
* |  | Spruyt, Maria Petronella | * 22 feb 1756 | * 's Gravenwezel, België | | |
* |  | Spruyt, Petrus Jacobus | * 28 feb 1762 | * 's Gravenwezel, België | | |
* |  | Spruyt, Theresia Joanna | * 5 mei 1759 | * 's Gravenwezel, België | | |
|  | Valckx, Joannes Baptista X Sophia De Schutter | * 25 jun 1823 | * Oelegem, België | 29 mei 1911 | 's Gravenwezel, België |
* |  | Vocht, Petronella de X Philippus De Vos | * 27 sep 1786 | * 's Gravenwezel, België | 10 sep 1836 | 's Gravenwezel, België |
* |  | Vos, Maria Barbara De X Josephus Antonius Michiels | * 12 jan 1825 | * 's Gravenwezel, België | 11 jul 1879 | Mechelen, België |
|  | Vos, Philippus De X Petronella de Vocht | * 29 sep 1782 | * Rumst, België | 3 jul 1855 | 's Gravenwezel, België |
's Gravenwezel, Schilde, België |
* |  | Ballaerts, Maria Van X Lambert Goos | * 25 sep 1802 | * 's Gravenwezel, Schilde, België | 25 sep 1836 | Vorst, België |
's Hertogenbosch, Nederland |
* |  | Mols, Antoinette Helena Johanna | * aug 1918 | * 's Hertogenbosch, Nederland | 12 sep 1918 | 's Hertogenbosch, Nederland |
* |  | Mols, Bernardus Maria Johanna "Ben" & Hubertina "Tineke" Geilenkirchen | * 18 dec 1913 | * 's Hertogenbosch, Nederland | 7 jul 1989 | Linne, Limburg, Nederland |
| | Mols, Cornelis Bernardus X Anna Johanna Maria Oomes | * 9 feb 1879 | * Dordrecht, Nederland | 3 jul 1960 | 's Hertogenbosch, Nederland |
| | Mols, Elisabeth Johanna X Henricus Maria Van Veggel | * 13 feb 1886 | * Dongen, Nederland | 21 jun 1945 | 's Hertogenbosch, Nederland |