| INHOUD |
|---|
|
|
Op 18 november 2013 werd het eerste staatsieportret onthuld van de Deense Koninklijke familie sinds 100 jaar. Een koning die ten grondslag ligt van het huidige Deense koningshuis is Koning Harald I, ook wel Harald Blauwtand genoemd (ca. 930-986). Onder zijn bestuur verenigde Denemarken zich en bekeerde de bevolking tot het Christendom.
Harald Blauwtand werd geboren rond 930 als zoon van koning Gorm de Oude van Denemarken. Op dat moment was Denemarken nog een Vikingrijk dat bestond uit het huidige Denemarken en delen van Zweden en Noorwegen. Tijdens het koningschap van Gorm speelde Harald al een grote rol in het bestuur. Zijn vader was erg oud en Harald had een groot deel van de bestuurstaken over genomen. Toen zijn vader overleed in 958 volgde Harald hem op als Koning van Denemarken. Waarom zijn bijnaam Blauwtand was, is niet geheel duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk had de naam betrekking tot het feit dat zijn tanden in erg slechte staat waren en er dus zwartblauw uitzagen.
Haralds koningschap verliep rustig en zonder binnenlandse problemen. Hierom kon hij zich richten op expansie van zijn koninkrijk. Zo nam hij onder meer Jutland, Seeland en Samland in. In 961 overleed de Noorse koning Haakon I na een veldslag, waardoor Harald I zijn kans schoon zag om Noorwegen toe te voegen aan zijn koninkrijk. Hij kwam echter in conflict met een Noorse edele die zichzelf tot koning van Noorwegen had uitgeroepen, Harald Grijshuid. Harald I liet hem door een list om het leven brengen, waarna hij zichzelf uitriep tot koning van Noorwegen in 976.
Rond 960 bekeerde Harald zich tot het Christendom. Er zijn meerdere theorieën waarom hij dit heeft gedaan. Een daarvan is dat hij na het verliezen van een oorlog met de Roomse keizer Otto I gedwongen werd tot bekering. Een andere theorie is dat hij zich meteen wilde bekeren nadat hij zag dat de christelijke priester Poppo gloeiend ijzer in zijn handen kon houden zonder dat zijn handen verbrandden.
Tegen het einde van zijn koningschap kreeg Harald te maken met een opstandige zoon, Sven. Sven startte een rebellie tegen zijn vader en in een van de veldslagen werd Harald I dodelijk geraakt door een pijl. Hij overleed omtrent in 986.
De huidige Deense koningin Margarethe II en haar troonopvolgers stammen direct af van Harald Blauwtand, wat de Deense monarchie de oudste van Europa maakt.
Dit is een lijst van koningen van Denemarken. Over de eerste koningen is niet veel bekend en zij zijn deels legendarisch. De eerste koning van wie het bestaan vaststaat is Gorm de Oude. Hij was de vader van Harald I Blauwtand.
Al zijn nakomelingen vindt u in het volgend parenteel :
| NAAM | PERIODE | Opmerkingen: |
| Siegfried (I) | 776 - 803 | vermeld |
| Gudfred | 804 - 810 | zoon van Siegfried |
| Hemming | 810 - 811 | neef van Gudfred |
| Siegfried (II) | 811 | neef van Gudfred |
| Anulo | 811 - 812 | neef van Gudfred |
| Harald Klak + Reginfrid | 812 - 815 | broer van Anulo |
| Erik de Oude | 815 - 854 | |
| Erik het Kind | 854 - 873 | neef van Erik de Oude |
| Harald (I) | 873 | |
| Uffe (of Ubbe) | ? | |
| Siegfried (III) Slangenoog + Halvdan | 873 - 903 | vermeld |
| Helge | ? | |
| - 936 | HUIS OLAF | |
| Olaf de Vermetele | ? - 925 | vermeld; neef van Siegfried Slangenoog |
| Gurd | ? | |
| Knoet I (Chnuba) | ? - 934 | vermeld |
| Sigerich (Sigtryg) | na 935 | |
| 910 - 1042 | HUIS JELLING | |
| Gorm de Oude | 910 - 958 | |
| Harald I Blauwtand | 958 - 986 | + Noorwegen ( 976-986) |
| Sven I Gaffelbaard | 986 - 1014 | + Noorwegen (985-995 + 1000-1014), Engeland (1013-1014) |
| Harald II | 1014 - 1016 | |
| Knoet II de Grote | 1016 - 1035 | + Noorwegen (1028-1035), Engeland (1014 + 1016-1035) |
| Knoet III Hardeknoet | 1035 - 1042 | + Engeland (1040-1042) |
| 1042 - 1047 | HUIS YNGLINGE | |
| Magnus I | 1042 - 1047 | + Noorwegen (1035-1047) |
| 1047 - 1157 | HUIS ESTRIDSEN | |
| Sven II Estridsen | 1047 - 1076 | |
| Harald III | 1076 - 1080 | |
| Knoet IV, de Heilige | 1080 - 1086 | |
| Olaf I, Hunger | 1086 - 1095 | |
| Erik I, Immergoed | 1095 - 1103 | zijn zoon Harald Kejsa was vader van Olaf Haraldsen |
| Niels | 1104 - 1134 | |
| Erik II, de Onvergetelijke | 1134 - 1137 | |
| Erik III | 1137 - 1146 | tegenkoning : Olaf Haraldsen (1140-1143) |
| Sven III + Knoet V | 1146 - 1157 | burgeroorlog : de troon wordt opgeëist door drie troonpretendenten |
| 1157 - 1412 | HUIS WALDEMAR | |
| Waldemar I, de Grote | 1157 - 1182 | |
| Knoet VI | 1182 - 1202 | |
| Waldemar II, de Overwinnaar | 1202 - 1241 | |
| Erik IV, Ploegpenning | 1241 - 1250 | |
| Abel | 1250 - 1252 | |
| Christoffel I | 1252 - 1259 | |
| Erik V, Klipping | 1259 - 1286 | |
| Erik VI, Menved | 1286 - 1319 | |
| Christoffel II | 1319 - 1326 | |
| Waldemar III | 1326 - 1329 | Regent Gerard II van Holstein (1326-1340) en oom van Waldemar III |
| Christoffel II | 1329 - 1332 | |
| 1332 - 1340 | INTERREGNUM | |
| Waldemar IV, Atterdag | 1340 - 1375 | |
| 1376 - 1387 | HUIS FOLKUNG | |
| Olaf II | 1376 - 1387 | + Noorwegen (1380-1387) en Zweden (1385-1387) |
| Margaretha I | 1387 - 1412 | + Noorwegen (1388-1412) en Zweden (1389-1412) |
| 1412 - 1439 | HUIS GREIFEN | |
| Erik VII van Pommeren | 1412 - 1439 | + Noorwegen (III) (1389-1442) en Zweden (XIII) (1412-1439) |
| 1439 - 1448 | HUIS WIITELSBACH | |
| Christoffel III | 1439 - 1448 | + Noorwegen (1442-1448) en Zweden (1439-1448) |
In deze periode regeerde het huis Oldenburg over Denemarken en Noorwegen.
Koningen van Denemarken, (1863-heden) :
Christiaan IX van Denemarken was de eerste koning. Al zijn nakomelingen vindt u in het volgend parenteel :
| Afbeelding | Naam | Monarch vanaf | Monarch tot | Gehuwd met | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| Christiaan IX | 1863 | 1906 | Louise van Hessen-Kassel | Zoon van Frederik Willem van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg en Louise Carolina van Hessen | |
| Frederik VIII | 1906 | 1912 | Louise van Zweden | Zoon van Christiaan IX van Denemarken en Louise van Hessen-Kassel | |
| Christiaan X | 1912 | 1947 | Alexandrine Augusta van Mecklenburg-Schwerin | Zoon van Frederik VIII van Denemarken en Louise van Zweden, tevens koning van IJsland | |
| Frederik IX | 1947 | 1972 | Ingrid van Zweden | Zoon van Christiaan X van Denemarken en Alexandrine Augusta van Mecklenburg-Schwerin | |
| Margaretha II | 1972 | heden | Henri de Laborde de Monpezat | Dochter van Frederik IX van Denemarken en Ingrid van Zweden |
Zie NOORWEGEN
Hertogen van Glücksburg (1825-1931), daarna van Sleeswijk-Holstein (1931-heden):
Zie GRIEKENLAND